Rezervace
K dispozici máme pět dvoulůžkových a tři třílůžkové pokoje. V kalendáři níže je přehled potvrzených a nepotvrzených rezervací. Podmínkou potvrzené rezervace je zaslání elektronické letenky a úhrada nájmu pokoje. V případě zájmu nás kontaktujte na milos.roubik@gmail.com.
- Předběžná rezervace
- Potvrzená rezervace
Předchozí | Květen 2023 | Následující » | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Den | Pokoj 11 | Pokoj 12 | Pokoj 13 | Pokoj 14 | Pokoj 15 | Pokoj 16 | Pokoj 17 | Pokoj 18 |
1. 5. | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
2. 5. | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
3. 5. | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
4. 5. | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
5. 5. | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
6. 5. | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
7. 5. | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
8. 5. | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
9. 5. | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
10. 5. | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
11. 5. | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
12. 5. | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
13. 5. | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
14. 5. | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
15. 5. | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
16. 5. | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
17. 5. | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
18. 5. | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
19. 5. | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
20. 5. | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
21. 5. | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
22. 5. | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
23. 5. | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
24. 5. | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
25. 5. | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
26. 5. | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
27. 5. | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
28. 5. | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
29. 5. | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
30. 5. | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
31. 5. | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
Ceník
od 1. 11. do 30. 4. | od 1. 5. do 31. 10. | ||
---|---|---|---|
Dvoulůžkový pokoj | 1100 Kč/pokoj | 900 Kč/pokoj | |
Třílůžkový pokoj | 1.500 Kč/pokoj | 1.200 Kč/pokoj | |
Polopenze 300 Kč. |
Ceny jsou platné od 1. 1. 2019 a jsou konečné - zahrnují veškeré místní poplatky.
Kontakt
Czech Beach Resort
- Payagala South,
Srí Lanka - Český zástupce: Miloš Roubík
- E-mail: milos.roubik@gmail.com
- Mobil: +420 602 378 993